| Марка | Модель | Год выпуска | Тип кузова | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощ-ть, л.с. | КПП | Привод | Цвет | Пробег, км | Цена автомобиля | Город местонахождения |
| AUDI | A3 | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1390 | 125 | Авт. | пер. | БЕЛЫЙ | 75 977 | 563 000р. | Москва |
| AUDI | A3 | 2014 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1197 | 110 | Авт. | пер. | ЧЕРНЫЙ | 13 498 | 853 000р. | |
| AUDI | A4 | 2013 | Седан | Бензиновый | 1798 | 120 | Авт. | пер. | СЕРО-ЗОЛОТИСТЫЙ | 37 276 | 928 000р. | Москва |
| AUDI | A4 | 2012 | Универсал | Бензиновый | 2000 | 211 | Авт. | полн. | Коричниевый | 66 025 | 1 127 000р. | Москва |
| AUDI | A4 | 2015 | Универсал | Бензиновый | 1984 | 224 | Авт. | полн. | БЕЛЫЙ | 39 175 | 1 616 000р. | Москва |
| AUDI | A6 | 2010 | Седан | Бензиновый | 1984 | 170 | Авт. | пер. | ЧЕРНЫЙ | 42 059 | 752 000р. | |
| AUDI | A6 | 2012 | Седан | Бензиновый | 1984 | 180 | Авт. | пер. | Черный | 45 574 | 1 152 000р. | |
| AUDI | A6 | 2012 | Седан | Бензиновый | 1984 | 180 | Авт. | пер. | СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ | 51 784 | 1 172 000р. | |
| BMW | SERIES 5 | 2013 | Седан | Бензиновый | 1997 | 184 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СЕРЫЙ | 36 242 | 1 212 100р. | Москва |
| CHEVROLET | AVEO | 2011 | Седан | Бензиновый | 1206 | 84 | МТ | пер. | Серебристый | 127 785 | 247 000р. | Самара |
| CHEVROLET | AVEO | 2011 | Седан | Бензиновый | 1206 | 84 | МТ | пер. | ЧЕРНЫЙ | 54 027 | 259 000р. | Екатеринбург |
| CHEVROLET | AVEO | 2011 | Седан | Бензиновый | 1206 | 84 | МТ | пер. | Серебристый | 83 670 | 259 000р. | Самара |
| CITROEN | C-CROSSER | 2012 | Универсал | Бензиновый | 1998 | 147 | Авт. | пер. | БЕЛЫЙ | 42 097 | 702 000р. | |
| CITROEN | C-ELYSEE | 2013 | Седан | Бензиновый | 1587 | 116 | МТ | пер. | СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ | 54 190 | 330 000р. | Ростов-на-Дону |
| CITROEN | C-ELYSEE | 2013 | Седан | Бензиновый | 1587 | 116 | МТ | пер. | Светло-голубой | 53 606 | 369 000р. | Ростов-на-дону |
| CITROEN | C4 | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 120 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 41 630 | 432 000р. | |
| CITROEN | C4 | 2013 | Седан | Бензиновый | 1587 | 116 | МТ | пер. | ЧЕРНЫЙ | 43 279 | 439 000р. | Екатеринбург |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1598 | 100 | Авт. | пер. | синий | 133 658 | 285 000р. | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | темно-синий | 154 540 | 285 000р. | Самара |
| FORD | FOCUS | 2010 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 100 | МТ | пер. | серебристый | 191 956 | 303 000р. | |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | Темно-Синий | 60 433 | 311 000р. | Владивосток |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 168 190 | 327 000р. | Екатеринбург |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | Темно-синий | 118 864 | 335 000р. | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 148 669 | 337 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | Темно-синий | 86 344 | 338 000р. | НОВОСИБИРСК |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 95 821 | 338 000р. | Самара |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 112 790 | 338 000р. | Самара |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 55 648 | 341 000р. | Самара |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | Темно-синий | 74 543 | 342 000р. | НОВОСИБИРСК |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | Темно-синий | 83 678 | 342 000р. | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 156 673 | 343 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2010 | Универсал | Бензиновый | 1999 | 145 | МТ | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 204 842 | 355 000р. | |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | Темно-синий | 61 437 | 356 000р. | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | Темно-синий | 62 283 | 357 000р. | Ростов-на-дону |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 90 819 | 357 800р. | Самара |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | Темно-синий | 104 076 | 358 000р. | Новосибирск |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 125 098 | 360 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 66 254 | 362 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | Темно-синий | 96 017 | 362 000р. | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| FORD | FOCUS | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | ЧЕРНЫЙ | 139 920 | 362 000р. | Екатеринбург |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 60 809 | 363 300р. | Самара |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 50 189 | 371 000р. | |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 86 188 | 371 000р. | |
| FORD | FOCUS | 2011 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 105 | МТ | пер. | СЕРО-ГОЛУБОЙ | 115 291 | 375 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | Синий | 59 543 | 378 000р. | Калининград |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 100 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 96 825 | 381 000р. | |
| FORD | FOCUS | 2013 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 105 | МТ | пер. | Серебристый | 103 635 | 381 000р. | Владивосток |
| FORD | FOCUS | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 105 | Авт. | пер. | БЕЛЫЙ | 107 807 | 387 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1598 | 125 | Авт. | пер. | синий | 84 744 | 390 000р. | Ростов-на-дону |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 71 738 | 396 000р. | Самара |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | Темно-синий | 85 899 | 397 300р. | Самара |
| FORD | FOCUS | 2012 | Универсал | Бензиновый | 1596 | 105 | МТ | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 116 028 | 397 300р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2012 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | темно-синий | 124 662 | 401 000р. | |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | Темно-синий | 73 100 | 402 000р. | Самара |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | Темно-синий | 87 957 | 402 000р. | Новосибирск |
| FORD | FOCUS | 2012 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 72 522 | 402 000р. | Екатеринбург |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | Темно-синий | 110 014 | 403 000р. | Новосибирск |
| FORD | FOCUS | 2012 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | Серебристый | 128 137 | 404 000р. | С.Петербург |
| FORD | FOCUS | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | темно-синий | 46 395 | 407 300р. | Самара |
| FORD | FOCUS | 2011 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 64 815 | 412 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 105 | Авт. | пер. | БЕЛЫЙ | 80 958 | 412 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2012 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 84 563 | 412 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2012 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 99 964 | 412 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 105 | МТ | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 115 232 | 415 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2012 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | Темно-синий | 81 723 | 415 000р. | НОВОСИБИРСК |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1598 | 125 | Авт. | пер. | СИНИЙ | 81 678 | 420 000р. | Ростов-на-дону |
| FORD | FOCUS | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 105 | МТ | пер. | БЕЛЫЙ | 134 685 | 421 000р. | Екатеринбург |
| FORD | FOCUS | 2012 | Седан | Бензиновый | 1596 | 105 | МТ | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 42 795 | 422 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 94 989 | 425 000р. | |
| FORD | FOCUS | 2013 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 105 | МТ | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 110 432 | 426 000р. | Самара |
| FORD | FOCUS | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 105 | МТ | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 74 326 | 427 600р. | Самара |
| FORD | FOCUS | 2012 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 84 751 | 431 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2012 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 57 371 | 432 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2013 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 105 | МТ | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 94 905 | 437 000р. | |
| FORD | FOCUS | 2013 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 105 | МТ | пер. | ЧЕРНЫЙ | 48 329 | 437 200р. | С.Петербург |
| FORD | FOCUS | 2012 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | Темно-синий | 69 641 | 443 000р. | С.Петербург |
| FORD | FOCUS | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 105 | МТ | пер. | Темно-синий | 102 480 | 445 700р. | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| FORD | FOCUS | 2012 | Универсал | Бензиновый | 1596 | 105 | Авт. | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 100 057 | 451 000р. | |
| FORD | FOCUS | 2012 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | БЕЛЫЙ | 52 703 | 461 000р. | Екатеринбург |
| FORD | FOCUS | 2012 | Седан | Бензиновый | 1596 | 125 | Авт. | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 49 965 | 481 000р. | |
| FORD | FOCUS | 2014 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 105 | МТ | пер. | БЕЛЫЙ | 61 607 | 490 000р. | Москва |
| FORD | FOCUS | 2013 | Универсал | Бензиновый | 1596 | 105 | Авт. | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 80 422 | 495 000р. | |
| FORD | FOCUS | 2014 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1596 | 105 | МТ | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 35 959 | 512 000р. | Екатеринбург |
| FORD | FOCUS | 2013 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1999 | 150 | Авт. | пер. | ЧЕРНЫЙ | 11 292 | 557 000р. | Москва |
| FORD | MONDEO | 2011 | Седан | Бензиновый | 2000 | 145 | МТ | пер. | Черный | 78 677 | 501 000р. | |
| FORD | MONDEO | 2011 | Седан | Бензиновый | 2261 | 161 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СИНИЙ | 58 008 | 581 000р. | |
| FORD | MONDEO | 2012 | Седан | Бензиновый | 2261 | 161 | Авт. | пер. | ЧЕРНЫЙ | 102 851 | 582 000р. | Иркутск |
| FORD | MONDEO | 2012 | Седан | Бензиновый | 2261 | 161 | Авт. | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 43 654 | 592 000р. | Москва |
| FORD | MONDEO | 2012 | Седан | Бензиновый | 2261 | 161 | Авт. | пер. | ЧЕРНЫЙ | 67 705 | 602 000р. | Екатеринбург |
| FORD | MONDEO | 2012 | Седан | Бензиновый | 2261 | 161 | Авт. | пер. | БЕЛЫЙ | 71 355 | 666 000р. | Москва |
| FORD | MONDEO | 2013 | Седан | Бензиновый | 2298 | 161 | Авт. | пер. | Белый | 55 439 | 673 000р. | Москва |
| FORD | RANGER | 2013 | Пикап | Дизельный | 2198 | 150 | МТ | полн. | Серебристый | 154 048 | 870 000р. | С.Петербург |
| HYUNDAI | GRANDEUR | 2013 | Седан | Бензиновый | 2999 | 250 | Авт. | пер. | ЧЕРНЫЙ | 85 245 | 966 000р. | Москва |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2013 | Универсал | Дизельный | 2199 | 197 | Авт. | полн. | Коричневый | 90 781 | 1 321 000р. | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2010 | Седан | Бензиновый | 2996 | 231 | Авт. | пер. | ЧЕРНЫЙ | 109 570 | 871 000р. | Москва |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS | 2012 | Универсал | Бензиновый | 4663 | 408 | Авт. | полн. | ЧЕРНЫЙ | 77 982 | 1 852 000р. | Москва |
| MITSUBISHI | LANCER | 2012 | Седан | Бензиновый | 1590 | 117 | МТ | пер. | ЧЕРНЫЙ | 85 851 | 458 000р. | Москва |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2011 | Универсал | Бензиновый | 2360 | 170 | Авт. | полн. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 99 773 | 787 900р. | Екатеринбург |
| NISSAN | ALMERA Classic | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 107 | МТ | пер. | черный | 59 963 | 317 000р. | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| NISSAN | QASHQAI | 2011 | Универсал | Бензиновый | 1997 | 141 | МТ | полн. | Черный | 90 828 | 637 000р. | |
| NISSAN | QASHQAI | 2012 | Универсал | Бензиновый | 1997 | 141 | МТ | полн. | черный | 119 738 | 663 000р. | С.Петербург |
| NISSAN | SENTRA | 2014 | Седан | Бензиновый | 1598 | 117 | Авт. | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 27 818 | 655 000р. | Москва |
| NISSAN | SENTRA | 2014 | Седан | Бензиновый | 1598 | 117 | Авт. | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 45 848 | 661 000р. | Москва |
| NISSAN | TEANA | 2013 | Седан | Бензиновый | 2488 | 167 | Авт. | полн. | Чёрный | 116 774 | 751 000р. | Москва |
| NISSAN | X-TRAIL | 2012 | Универсал | Бензиновый | 2488 | 169 | Авт. | полн. | черный | 112 864 | 750 000р. | |
| NISSAN | X-TRAIL | 2012 | Универсал | Бензиновый | 1997 | 141 | Авт. | полн. | Серо-сиреневый | 113 427 | 751 000р. | |
| PEUGEOT | 4008 | 2012 | Универсал | Бензиновый | 1998 | 150 | Авт. | полн. | СЕРЫЙ | 60 468 | 690 000р. | Москва |
| PEUGEOT | 4008 | 2012 | Универсал | Бензиновый | 1998 | 150 | Авт. | полн. | БЕЛЫЙ | 67 124 | 706 000р. | Москва |
| PEUGEOT | PARTNER | 2012 | Фургон | Бензиновый | 1587 | 90 | МТ | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 154 655 | 272 000р. | |
| RENAULT | FLUENCE | 2013 | Седан | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | БЕЛЫЙ | 169 907 | 403 000р. | Москва |
| RENAULT | FLUENCE | 2013 | Седан | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | БЕЛЫЙ | 191 825 | 407 000р. | Москва |
| RENAULT | LOGAN | 2014 | Седан | Бензиновый | 1390 | 75 | МТ | пер. | БЕЛЫЙ | 77 918 | 316 100р. | Нижний Новгород |
| RENAULT | LOGAN | 2013 | Седан | Бензиновый | 1598 | 102 | МТ | пер. | КРАСНЫЙ | 60 637 | 323 000р. | |
| RENAULT | MEGANE | 2011 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | СВЕТЛО-СЕРЫЙ | 73 394 | 321 000р. | |
| RENAULT | MEGANE | 2011 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | СВЕТЛО-СЕРО-ГОЛУБОЙ | 81 946 | 348 000р. | Иркутск |
| RENAULT | MEGANE | 2011 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | СВЕТЛО-СЕРЫЙ | 61 673 | 351 000р. | |
| RENAULT | MEGANE | 2011 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | СВЕТЛО-СЕРЫЙ | 64 517 | 354 000р. | |
| RENAULT | MEGANE | 2013 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | БЕЛЫЙ | 31 677 | 359 000р. | Екатеринбург |
| RENAULT | MEGANE | 2011 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | БЕЖЕВЫЙ | 85 526 | 366 000р. | Екатеринбург |
| RENAULT | MEGANE | 2011 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | СВЕТЛО-СЕРО-ГОЛУБОЙ | 72 424 | 368 000р. | |
| RENAULT | MEGANE | 2011 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | СВЕТЛО-СЕРЫЙ | 92 524 | 369 500р. | |
| RENAULT | MEGANE | 2013 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | БЕЛЫЙ | 51 495 | 385 000р. | Екатеринбург |
| RENAULT | MEGANE | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | Светло-серый | 75 109 | 386 000р. | Новосибирск |
| RENAULT | MEGANE | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1600 | 106 | МТ | пер. | СВЕТЛО-СЕРЫЙ | 90 532 | 391 000р. | |
| RENAULT | MEGANE | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | БЕЛЫЙ | 120 025 | 405 000р. | Москва |
| RENAULT | MEGANE | 2014 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | БЕЛЫЙ | 67 085 | 451 000р. | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| RENAULT | MEGANE | 2014 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | Белый | 28 583 | 477 000р. | С.Петербург |
| RENAULT | MEGANE | 2014 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 106 | МТ | пер. | Белый | 47 770 | 492 000р. | Москва |
| RENAULT | SANDERO | 2011 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 84 | МТ | пер. | БЕЛЫЙ | 120 454 | 289 000р. | Москва |
| RENAULT | SCENIC | 2013 | Универсал | Бензиновый | 1598 | 110 | МТ | пер. | БЕЛЫЙ | 124 089 | 472 000р. | Нижний Новгород |
| SKODA | FABIA | 2013 | Универсал | Бензиновый | 1598 | 105 | Авт. | пер. | СИНИЙ | 104 702 | 452 000р. | |
| SKODA | OCTAVIA | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1595 | 102 | МТ | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 117 295 | 456 000р. | |
| SKODA | OCTAVIA | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1595 | 102 | МТ | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 152 124 | 457 200р. | Москва |
| SKODA | OCTAVIA | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 102 | МТ | пер. | белый | 70 625 | 483 000р. | Новосибирск |
| SKODA | OCTAVIA | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1798 | 152 | Авт. | пер. | черный | 138 109 | 502 000р. | С.Петербург |
| SKODA | OCTAVIA | 2013 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1798 | 152 | Авт. | пер. | Серебристо-желтый | 50 433 | 587 000р. | С.Петербург |
| SKODA | OCTAVIA | 2014 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1399 | 140 | МТ | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 25 162 | 663 000р. | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| SKODA | RAPID | 2016 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1598 | 110 | МТ | пер. | БЕЛЫЙ | 258 | 625 000р. | Нижний Новгород |
| SKODA | SUPERB | 2015 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1798 | 152 | Авт. | пер. | БЕЛЫЙ | 49 178 | 1 111 000р. | Москва |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2013 | Универсал | Бензиновый | 2000 | 140 | Авт. | полн. | СЕРЫЙ | 106 672 | 842 800р. | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| TOYOTA | CAMRY | 2014 | Седан | Бензиновый | 2494 | 181 | Авт. | пер. | ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК | 25 131 | 1 111 000р. | Москва |
| TOYOTA | HILUX | 2014 | Пикап | Дизельный | 2494 | 144 | МТ | полн. | БЕЛЫЙ | 85 724 | 1 151 000р. | Екатеринбург |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2013 | Пикап | Дизельный | 1968 | 180 | Авт. | полн. | КОРИЧНЕВЫЙ | 84 542 | 1 051 000р. | Москва |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2013 | Пикап | Дизельный | 1968 | 180 | Авт. | полн. | КОРИЧНЕВЫЙ | 70 697 | 1 071 000р. | Москва |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2012 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1595 | 102 | Авт. | пер. | БЕЛЫЙ | 24 532 | 520 000р. | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2013 | Хэтчбэк - 5d | Бензиновый | 1197 | 105 | Авт. | пер. | ЧЕРНЫЙ | 44 412 | 603 000р. | Москва |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2011 | Седан | Бензиновый | 1390 | 122 | Авт. | пер. | СИНИЙ | 43 948 | 461 000р. | Москва |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2012 | Седан | Бензиновый | 1390 | 122 | Авт. | пер. | Черный | 59 057 | 567 300р. | |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 | Седан | Бензиновый | 1390 | 122 | МТ | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 24 304 | 590 000р. | С.Петербург |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 | Седан | Бензиновый | 1390 | 122 | МТ | пер. | Серый | 18 897 | 645 000р. | Москва |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2012 | Седан | Бензиновый | 1798 | 152 | Авт. | пер. | СЕРЫЙ | 89 845 | 717 500р. | Москва |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2013 | Седан | Бензиновый | 1798 | 152 | Авт. | пер. | СЕРЕБРИСТЫЙ | 66 839 | 757 000р. | Москва |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2012 | Седан | Бензиновый | 1584 | 105 | МТ | пер. | Серебристый | 42 789 | 268 000р. | Хабаровск |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2012 | Седан | Бензиновый | 1598 | 105 | МТ | пер. | Серебристый | 113 080 | 363 300р. | Самара |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2013 | Седан | Бензиновый | 1598 | 105 | МТ | пер. | СЕРЫЙ | 40 673 | 377 000р. | Екатеринбург |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2012 | Седан | Бензиновый | 1598 | 105 | МТ | пер. | Белый | 35 177 | 391 000р. | |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2014 | Седан | Бензиновый | 1596 | 105 | МТ | пер. | Белый | 82 113 | 414 000р. | Москва |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2014 | Седан | Бензиновый | 1598 | 105 | МТ | пер. | СЕРЫЙ | 85 209 | 426 100р. | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2013 | Седан | Бензиновый | 1598 | 105 | Авт. | пер. | БЕЛЫЙ | 72 679 | 432 000р. | Москва |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2014 | Седан | Бензиновый | 1598 | 105 | МТ | пер. | Серый | 30 900 | 448 000р. | Москва |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2014 | Седан | Бензиновый | 1598 | 105 | МТ | пер. | СЕРЫЙ | 42 642 | 448 000р. | |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2013 | Седан | Бензиновый | 1600 | 105 | Авт. | пер. | Белый | 35 968 | 482 000р. | Екатеринбург |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2015 | Седан | Бензиновый | 1598 | 105 | Авт. | пер. | ВИШНЕВЫЙ-КРАСНЫЙ | 15 043 | 544 000р. | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2013 | Универсал | Бензиновый | 1390 | 150 | МТ | полн. | СЕРЕБРИСТО-ЖЕЛТЫЙ | 125 904 | 618 000р. | Екатеринбург |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2013 | Универсал | Бензиновый | 1390 | 150 | Авт. | пер. | БЕЛЫЙ | 90 933 | 831 000р. | Москва |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2013 | Универсал | Дизельный | 1968 | 140 | Авт. | полн. | БЕЛЫЙ | 89 031 | 951 000р. | Москва |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2011 | Универсал | Бензиновый | 3597 | 249 | Авт. | полн. | ЧЕРНЫЙ | 76 757 | 1 177 000р. | Москва |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2013 | Универсал | Бензиновый | 3597 | 249 | Авт. | полн. | Коричневый | 67 630 | 1 632 000р. | Москва |
| VOLVO | S60 | 2011 | Седан | Бензиновый | 1596 | 180 | Авт. | пер. | БЕЛЫЙ | 103 255 | 631 000р. | Москва |
