Расчет таможенных платежей при ввозе автомобиля на сайте tks.ru- перейти
1. Таможенные пошлины на автомобили для физлиц
1.1. до 3 лет
стоимость которых не превышает 8500 евро в эквиваленте, | 54 процента таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
стоимость которых составляет более 8500 евро в эквиваленте, но не превышает 16700 евро в эквиваленте, | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
стоимость которых составляет более 16700 евро в эквиваленте, но не превышает 42300 евро в эквиваленте, | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 5,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
стоимость которых составляет более 42300 евро в эквиваленте, но не превышает 84500 евро в эквиваленте, | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 7,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
стоимость которых составляет более 84500 евро в эквиваленте, но не превышает 169000 евро в эквиваленте, | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
стоимость которых составляет более 169000 евро в эквиваленте, | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
1.2 От 3 до 5 лет
рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. сантиметров, |
в размере 1,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1000 куб. сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров, | в размере 1,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб. сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров, | в размере 2,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1800 куб. сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров, | в размере 2,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
рабочий объем двигателя которых составляет более 2300 куб. сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров, | в размере 3 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
рабочий объем двигателя которых составляет более 3000 куб. сантиметров, | в размере 3,6 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
1.3 От 5 до 7 лет
рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. сантиметров, | в размере 3 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1000 куб. сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров, | в размере 3,2 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб. сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров, | в размере 3,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
объем двигателя которых составляет более 1800 куб. сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров, | в размере 4,8 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
рабочий объем двигателя которых составляет более 2300 куб. сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров, | в размере 5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; |
рабочий объем двигателя которых составляет более 3000 куб. сантиметров | в размере 5,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя. |
Ставки таможенных пошлин для юрлиц с августа 2012 г. Автомобили с бензиновым двигателем.
Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб см | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя |
новые (до 3-х лет) | ||
Не более 1000 включительно | 25% от стоимости, но не менее 1 евро за см3 | |
1001-1500 | 25% от стоимости, но не менее 1,1 евро за см3 | |
1501-1800 | 25% от стоимости, но не менее 1,25 евро за см3 | |
1801-2300 | 25% от стоимости, но не менее 1,8 евро за см3 | |
2301-3000 | 25% от стоимости, но не менее 1,8 евро за см3 | |
Свыше 3000 | 25% от стоимости, но не менее 2,35 евро за см3 | |
от 3-х до 5-ти лет | ||
Не более 1000 включительно | 25% от стоимости, но не менее 0,45 евро за см3 | |
1001-1500 | 25% от стоимости, но не менее 0,5 евро за см3 | |
1501-1800 | 25% от стоимости, но не менее 0,45 евро за см3 | |
1801-2300 | 25% от стоимости, но не менее 0,55 евро за см3 | |
2301-3000 | 25% от стоимости, но не менее 0,55 евро за см3 | |
Свыше 3000 | 25% от стоимости, но не менее 1 евро за см3 | |
5 лет до 7 лет | ||
Не более 1000 включительно | 25% от стоимости, но не менее 0,45 евро за см3 | |
1001-1500 | 25% от стоимости, но не менее 0,5 евро за см3 | |
1501-1800 | 25% от стоимости, но не менее 0,45 евро за см3 | |
1801-2300 | 25% от стоимости, но не менее 0,55 евро за см3 | |
2301-3000 | 25% от стоимости, но не менее 0,55 евро за см3 | |
Свыше 3000 | 25% от стоимости, но не менее 1 евро за см3 |
Автомобили с дизельным двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц с августа 2012 г.
Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб см | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя |
новые (до 3-х лет) | ||
Не более 1500 включительно | 25% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см3 | |
1501-2500 | 25% от стоимости, но не менее 1,8 евро за см3 | |
Более 2500 | 25% от стоимости, но не менее 2,35 евро за см3 | |
от 3-х до 5-ти лет | ||
Не более 1500 включительно | 25% от стоимости, но не менее 0,45 евро за см3 | |
1500-2500 | 25% от стоимости, но не менее 0,5 евро за см3 | |
Более 2500 | 25% от стоимости, но не менее 1 евро за см3 | |
от 5 лет до 7 лет | ||
Не более 1500 включительно | 25% от стоимости, но не менее 0,4 евро за см3 | |
1501-2500 | 25% от стоимости, но не менее 0,5 евро за см3 | |
Более 2500 | 25% от стоимости, но не менее 1 евро за см3 |